FF5武器资料(素手+小刀+剑+矛+斧+武刀)
2005-08-11 17:10 | 小薇儿
| 素手 |
|---|
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empty | 素手 | 3 | 100% | 8% | 物理 | × | × | - | - |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 攻击类型判定 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Brawl | 48(空手) | ||||||||
| 小刀 |
|---|
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabre | サーベル | 0 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 100 | 50 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
| - | - | 0(无) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 只能修改得到(道具代码:84) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knife | ナイフ | 7 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 150 | 75 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| Lenna初期装备 | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger | ダガー | 14 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 300 | 150 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| Faris初期装备·店|Carwen|Worus·落|Skeleton | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithril | ミスリルダガー | 23 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 450 | 225 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Karnak·盗|Wyvern | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunai | 苦無い | 29 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 600 | 300 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | - | - | Agility+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Karnak|Lix | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MageMash | メイジマッシャー | 31 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 900 | 450 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | Quiet(33%) | - | MagicPwr+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Jacole·盗|Sorcerer | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian | マインゴーシュ | 36 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 2600 | 1300 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 规避 魔法剑 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Karnak Castle|Mua·盗|Mind Mage | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orihalcon | オリハルコン | 41 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 3400 | 1700 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Rugor|Val|Kelb | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodachi | 小太刀 | 46 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 5100 | 2550 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | - | - | Agility+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Kelb | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing | ダンシングダガー | 51 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 5800 | 2900 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | 50%-Dance | - | Agi/Mag+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Moogle Village·盗|ShdwDancer | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirKnife | エアナイフ | 56 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 6800 | 3400 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | 风 | - | - | 风 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Mua·宝|Istory Falls·盗|MossFungus | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief | 盗賊のナイフ | 66 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 6800 | 3400 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | 33%-Capture | - | Agility+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Mirage | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassin | アサシンダガー | 81 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 20000 | 10000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | Death(25%) | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Sealed Castle Kuzar(1 of 12) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ManEater | マンイーター | 89 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 2 | 1 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 跳跃2倍 | - | - | - | - | Str/Agi/Mag/Vit+2 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +[Equip Ribbon] | 人类 | 115(特效矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Cleft of Dimension(Castle)·盗|Alcumia | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasuke | 佐助の刀 | 99 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 20000 | 10000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 回避 魔法剑 | - | - | - | - | Agility+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() | - | 50(小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Sealed Castle Kuzar(2 of 12) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken | チキンナイフ | 0-127 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 2 | 1 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 | - | - | 25%-Escape | - | Agility+5 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 100(杀鸡小刀) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Mua | |||||||||
| 剑 |
|---|
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BroadSwd | ブロードソード | 15 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 100 | 50 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| Butz初期装备·店|Tule·宝|Wind Shrine | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Swd | ロングソード | 22 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 480 | 240 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Carwen|Worus·落|IceSoldier|Commander | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithril | ミスリルソード | 31 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 880 | 440 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Karnak·盗|IceSoldier|Commander | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral | 珊瑚の剣 | 37 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 2800 | 1400 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | 雷 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Jacole·盗|Crayclaw | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 古代の剣 | 43 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 4200 | 2100 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | Old(33%) | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Lonka Ruins·盗|Land Crawl | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slumber | 眠りの剣 | 49 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 5600 | 2800 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | Sleep(50%) | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Rugor|Val|Kelb | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RuneEdge | ルーンブレイド | 50+20 | 99% | 0% | 物理 | × | × | 19000 | 9500 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 双手 MP会心(8) | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 60(古文武器) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Istory Falls·盗|Stingray | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreatSwd | グレートソード | 57 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 8400 | 4200 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Surgate·宝|Val | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flame | フレームタン | 63 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 10000 | 5000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | 火 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Mirage·宝|Eldest Tree·盗|Achelone | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IceBrand | アイスブランド | 65 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 11000 | 5500 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | 冰 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Mirage·宝|Exdeath Castle·落|SwrdDancer | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BloodSwd | ブラッドソード | 84 | 25% | 0% | 物理 | × | × | 16000 | 8000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | - | 吸血(100%) | - | - | MagicPwr+5 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Sword | - | 13(吸血) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Barrier Tower|Cleft of Dimension(Ruins)·盗|K.Behemoth | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | ディファンダー | 99 | 100% | 0% | 物理 | √ | Safe | 11000 | 5500 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 回避 魔法剑 双手 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Fork Tower·盗|Sea Devil|Land Crawl | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excalipur | エクスカリパー | 100(1) | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 2 | 1 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 双手 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 40(固定伤害) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 落|Gilgamesh(5) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhancer | エンハンスソード | 102 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 20000 | 10000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | - | MagicPwr+3 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Istory Falls|Cleft of Dimension(Forest)·盗|SwrdDancer | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excalibur | エクスカリバー | 110 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 20000 | 5 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | 圣 | Strength+5 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Sealed Castle Kuzar(12 of 12) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragnarok | ラグナロク | 140 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 30000 | 5 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Sword | - | 49(剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Cleft of Dimension(Final)·盗|NeoExdeath | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BraveBlade | ブレイブブレイド | 0-150 | 100% | 0% | 物理 | × | × | 30000 | 15000 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 魔法剑 双手 | - | - | - | - | Strength+5 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Sword | - | 110(勇气之剑) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 宝|Mua | |||||||||
| 矛 |
|---|
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spear | スピア | 25 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 100 | 50 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 跳跃2倍 | - | - | - | - | Agility+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 盗|Jail Bear | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithril | ミスリルスピア | 30 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 790 | 395 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 跳跃2倍 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Karnak | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trident | トライデント | 38 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 2700 | 1350 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 跳跃2倍 | - | - | - | 雷 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Jacole·落|Enkidou·盗|D.Chimera|AvisDragon|Corvette|Gilgamesh(2) | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ウィンドスピア | 44 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 5400 | 2700 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 跳跃2倍 | - | - | - | 风 | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Rugor|Val|Kelb·盗|Chim.Brain | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy | へヴィランス | 54 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 8100 | 4050 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 跳跃2倍 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Surgate | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javelin | ジャベリン | 55 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 100 | 50 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 跳跃2倍 | - | - | - | - | Strength+1 | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 盗|Sand Bear | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TwinLance | ツインランサー | 61 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 10800 | 5400 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| - | - | - | 100%-2回攻击 | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | - | 51(矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Mirage·宝|Exdeath Castle·落|K.Behemoth·盗|Statue | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partisan | パルチザン | 62 | 100% | 0% | 物理 | √ | × | 10200 | 5100 |
| 装备特性 | 元素强化 | 附加状态 | 追加魔法/指令 | 属性 | 数值加成 | ||||
| 跳跃2倍 | - | - | - | - | - | ||||
| 可装备职业 | 有效种族 | 攻击类型判定 | |||||||
![]() +Equip Spear | - | 51(矛) | |||||||
| 入手法 | |||||||||
| 店|Mirage·宝|Exdeath Castle·盗|Ziggurat | |||||||||
| 武器名[E] | 武器名[J] | 攻击力 | 命中率 | 会心率 | 类别 | 投掷 | 使用 | 买价 | 卖价 |
