DQ4咒文、特技一览(修改版)。
2004-09-22 21:57 | liuyi1228
说明:1.咒文、特技的习得等级并不固定,给出的只是一个大概的范围,差别会在2级左右。
2.回复、伤害也是一个大概数值,特别是伤害,魔法有属性,有些敌人对某种属性有抗性,造成伤害变低,物理攻击则受到防御力的影响,所以这里就不给出具体的范围了,请大家见谅。
勇者
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 |
| ニフラム | 3 | 敌一列 | 1 | 用圣光消去不死系 |
| ホイミ | 2 | 我一人 | 4 | HP30回复 |
| メラ | 2 | 敌一人 | 4 | 火属性HP10伤害 |
| ベホイミ | 4 | 我一人 | 6 | HP75回复 |
| ルーラ | 4 | 移动 | 8 | 去到过的城镇 |
| ギラ | 4 | 敌一列 | 12 | 闪光HP20伤害 |
| リレミト | 4 | 移动 | 15 | 从迷宫逃离 |
| トヘロス | 4 | 移动 | 16 | 和圣水效果一样 |
| ラリホーマ | 3 | 敌一人 | 16 | 睡眠 |
| ザメハ | 2 | 我全体 | 17 | 解睡眠 |
| アストロン | 2 | 我全体 | 22 | 变成铁块3回合,攻击无效 |
| マホステ | 2 | 我一人 | 23 | 魔法无效 |
| イオラ | 8 | 敌全体 | 23 | 爆炸HP60伤害 |
| ライデイン | 4 | 敌一人 | 25 | 雷属性HP80伤害 |
| ベホマ | 7 | 我一人 | 27 | HP完全回复 |
| ザオラル | 8 | 我一人 | 28 | 50%几率复活,HP一半回复 |
| モシャス | 5 | 勇者 | 30 | 变身成同伴 |
| ベホマズン | 20 | 我全体 | 32 | HP完全回复 |
| ギガデイン | 15 | 敌全体 | 34 | 雷属性HP200伤害 |
| ミナデイン | 马车外每人15 | 敌一人 | 37 | 雷属性HP350伤害 |
| パルプンテ | 15 | ??? | 40 | 不知道有什么结果 |
| ギガソード | 20 | 敌一人 | 40 | HP300伤害 |
マーニヤ
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 |
| メラ | 2 | 敌一人 | 1 | 火属性HP10伤害 |
| ルカニ | 3 | 敌一人 | 3 | 防御降为0 |
| ギラ | 4 | 敌一列 | 7 | 闪光HP20伤害 |
| ルーラ | 4 | 移动 | 8 | 去到过的城镇 |
| リレミト | 4 | 移动 | 10 | 从迷宫逃离 |
| イオ | 5 | 敌全体 | 11 | 爆炸HP20伤害 |
| ベギラマ | 6 | 敌一列 | 14 | 闪光HP35伤害 |
| マホトラ | 0 | 敌一人 | 16 | 吸取MP |
| メラミ | 4 | 敌一人 | 19 | 火属性HP80伤害 |
| トラマナ | 2 | 移动 | 21 | 走沼泽不少HP |
| イオラ | 8 | 敌全体 | 23 | 爆炸HP60伤害 |
| ベギラゴン | 10 | 敌一列 | 29 | 闪光HP90伤害 |
| ドラゴラム | 18 | マーニヤ | 30 | 变身为龙 |
| メラソーマ | 10 | 敌一人 | 34 | 火属性HP180伤害 |
| イオナズン | 15 | 敌全体 | 37 | 爆炸HP140伤害 |
ミネア
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 |
| ホイミ | 2 | 我一人 | 1 | HP30回复 |
| ラリホー | 3 | 敌一列 | 5 | 睡眠 |
| バギ | 2 | 敌一列 | 8 | HP15伤害 |
| キアリー | 2 | 我一人 | 8 | 解毒 |
| キアリク | 2 | 我全体 | 10 | 解麻木 |
| ベホイミ | 4 | 我一人 | 13 | HP75回复 |
| ラリホーマ | 3 | 敌一人 | 16 | 睡眠 |
| ザオラル | 8 | 我一人 | 21 | 50%几率复活,HP一半回复 |
| バギマ | 4 | 敌一列 | 23 | HP40伤害 |
| ベホマ | 7 | 我一人 | 26 | HP完全回复 |
| フバーハ | 6 | 我全体 | 29 | 火、冰伤害减半 |
| バギクロス | 8 | 敌一列 | 32 | HP90伤害 |
| メガザル | 全部 | 我全体 | 35 | 牺牲自己让同伴全回复 |
クリフト
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 |
| ホイミ | 2 | 我一人 | 1 | HP30回复 |
| スカラ | 3 | 我一人 | 4 | 防御力上升 |
| マヌーサ | 4 | 敌一列 | 6 | 物理命中率下降 |
| キアリー | 2 | 我一人 | 8 | 解毒 |
| マホトーン | 3 | 敌一列 | 12 | 封住敌人魔法 |
| スクルト | 4 | 我全体 | 14 | 防御力上升 |
| ベホイミ | 4 | 我一人 | 16 | HP75回复 |
| ザキ | 4 | 敌一人 | 18 | 即死 |
| ザオラル | 8 | 我一人 | 21 | 50%几率复活,HP一半回复 |
| ザラキ | 7 | 敌一列 | 26 | 即死 |
| ベホマ | 7 | 我一人 | 27 | HP完全回复 |
| ベホマラー | 15 | 我全体 | 30 | HP80回复 |
| ザオリク | 20 | 我一人 | 33 | 100%几率复活HP全满 |
ブライ
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 |
| ヒヤド | 2 | 敌一人 | 1 | 冰属性HP12伤害 |
| ルカニ | 3 | 敌一人 | 3 | 防御降为0 |
| ラリホー | 3 | 敌一列 | 5 | 睡眠 |
| マホカンタ | 6 | ブライ | 8 | 反弹魔法 |
| ルーラ | 4 | 移动 | 8 | 去到过的城镇 |
| リレミト | 4 | 移动 | 10 | 从迷宫逃离 |
| ヒヤダルコ | 5 | 敌一列 | 11 | 冰属性HP40伤害 |
| ピオリム | 3 | 我全体 | 14 | 速度上升 |
| ラナルータ | 4 | 移动 | 17 | 昼夜变换 |
| バイキルト | 6 | 我一人 | 19 | 攻击力X2 |
| ルカナン | 4 | 敌一列 | 21 | 防御力下降 |
| インパス | 3 | 宝箱 | 23 | 查看宝箱 |
| レミラーマ | 2 | 移动 | 23 | 显示版面内的宝物 |
| マホトラ | 0 | 敌一人 | 25 | 吸取MP |
| ヒヤダイン | 8 | 敌全体 | 30 | 冰属性HP70伤害 |
| メダパニ | 5 | 敌一人 | 31 | 混乱 |
| マヒヤド | 11 | 敌一列 | 32 | 冰属性HP100伤害 |
| 挖陷阱 | 0 | 敌全体 | 第5章战斗随机出现 | 行动不能至下回合 |
トルネコ
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 |
| しのびあし | 0 | 移动 | LV 3 | 降低遇见敌人几率 |
| とうぞくのはな | 0 | 移动 | LV 7 | 可得知所在空间宝物数量 |
| タカのめ | 0 | 移动 | LV 8 | 寻找最近城镇的位置 |
| くちぶえ | 0 | 移动 | LV 13 | 呼叫怪兽 |
| 以下是トルネコ战斗中会随机出现的特技,第5章之后才有,无任何消耗 | ||||
| 特技名 | 范围 | 效果 | ||
| ぐんたいよび | 敌随机一人 | 召唤军队,连续攻击4次 | ||
| ちからため | 敌一人 | 使下回合的物理攻击是正常的2~2.5倍 | ||
| ふしぎなおどり | 敌一人 | 减少敌人的MP,随等级增加而增加 | ||
| すなけむり | 敌全体 | 降低敌人命中 | ||
| 足ばらい | 敌全体 | 让敌人跌倒,本回合行动不能 | ||
| おたけび | 敌全体 | 吓倒敌人,下一次行动不能 | ||
| つきとばし | 敌全体 | 把敌人投出,只留下金钱 | ||
| ゆりかごの歌 | 敌全体 | 使敌人睡觉 | ||
| みがわり | 敌全体 | 代替同伴受效到的攻击(一个回合有) | ||
| メダパニダンス | 敌一人 | 使敌人混乱 | ||
| 武器を投げる | 敌一人 | 威力如同会心一击 | ||
| 盗む | 敌一人 | 偷取敌人掉出的物品 | ||
| 口を塞ぐ | 敌一人 | 敌人念咒文时封住嘴巴以取消咒文 | ||
ピサロ
| 魔法名 | 消耗MP | 范围 | 习得等级 | 效果 |
| ベホマ | 7 | 我一人 | 35 | HP完全回复 |
| ベホマラー | 15 | 我全体 | 35 | HP80回复 |
| マヒヤド | 11 | 敌一列 | 35 | 冰属性HP100伤害 |
| イオナズン | 15 | 敌全体 | 35 | 爆炸HP140伤害 |
| ルカナン | 4 | 敌一列 | 35 | 防御力下降 |
| ドラゴンぎり | 0 | 敌一人 | 35 | 给龙系1.5倍伤害 |
| まじんぎり | 0 | 敌一人 | 35 | 伤害为2-2.5倍,命中率3/8 |
| ムーンサルト | 0 | 敌全体 | 35 | 物理攻击,1人250,2人230,3人190,4人170…… |
| ルーラ | 4 | 移动 | 35 | 去到过的城镇 |
| リレミト | 4 | 移动 | 35 | 从迷宫逃离 |
| トラマナ | 2 | 移动 | 35 | 走沼泽不少HP |
| トヘロス | 4 | 移动 | 35 | 和圣水效果一样 |
| ラリホーマ | 3 | 敌一人 | 35 | 睡眠 |
| バイキルト | 6 | 我一人 | 36 | 攻击力X2 |
| ザオリク | 20 | 我一人 | 38 | 100%复活HP全满 |
| メタルぎり | 0 | 敌一人 | 40 | 给メタル系1-2伤害 |
| ザラキーマ | 15 | 敌全体 | 42 | 即死,命中率高 |
| しんくうは | 0 | 敌全体 | 44 | 真空之刃HP100伤害 |
| いてつくはどう | 0 | 敌全体 | 46 | 将魔法效果消去 |
| ドラゴラム | 18 | ピサロ | 49 | 变身为龙 |
| ジゴスパーク | 20 | 敌全体 | 53 | 雷属性HP250伤害 |
| マダンテ | 全部 | 敌全体 | 60 | 伤害=MPX3 |