前线任务2机体、道具等一览
2003-06-17 17:08 | poorboy
手持武器(类)
マシンガン(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 |
| Congress | 12 | 4 | 75 | 9 | 1 | 9 | 贯通 |
| Juri EX | 12 | 4 | 73 | 10 | 1 | 9 | 贯通 |
| Carillon | 16 | 5 | 75 | 14 | 1 | 9 | 贯通 |
| Barubari | 15 | 6 | 74 | 15 | 1 | 9 | 贯通 |
| AAssault | 17 | 7 | 76 | 19 | 1 | 9 | 贯通 |
| Chronik | 19 | 7 | 75 | 21 | 1 | 9 | 贯通 |
| Growtask | 22 | 7 | 73 | 24 | 1 | 9 | 贯通 |
| Opfer | 21 | 8 | 76 | 27 | 1 | 9 | 贯通 |
| Clavier | 24 | 8 | 74 | 30 | 1 | 9 | 贯通 |
| FV-24 | 23 | 9 | 76 | 33 | 1 | 9 | 贯通 |
| T95MG | 26 | 9 | 76 | 36 | 1 | 9 | 贯通 |
| Chronik25 | 31 | 9 | 76 | 46 | 1 | 9 | 贯通 |
| Opfer GV | 34 | 9 | 76 | 46 | 1 | 9 | 贯通 |
ライフル(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 |
| Kaiserin | 34 | 1 | 78 | 10 | 1 | 9 | 贯通 |
| Gienze | 41 | 1 | 80 | 11 | 1 | 9 | 贯通 |
| LastWord | 47 | 1 | 82 | 13 | 1 | 9 | 贯通 |
| Jura | 56 | 1 | 80 | 15 | 1 | 9 | 贯通 |
| Winnie | 64 | 1 | 81 | 17 | 1 | 9 | 贯通 |
| BlackSea | 72 | 1 | 79 | 19 | 1 | 9 | 贯通 |
| T98RifleA | 83 | 1 | 83 | 21 | 1 | 9 | 贯通 |
| Alchmy | 93 | 1 | 81 | 24 | 1 | 9 | 贯通 |
| Wander20 | 105 | 1 | 83 | 27 | 1 | 9 | 贯通 |
| Hexafire | 118 | 1 | 83 | 29 | 1 | 9 | 贯通 |
| Jura60mm | 131 | 1 | 80 | 33 | 1 | 9 | 贯通 |
| Alchimia | 145 | 1 | 81 | 36 | 1 | 9 | 贯通 |
| Zwige | 160 | 1 | 84 | 39 | 1 | 9 | 贯通 |
| T98RifleB | 177 | 1 | 83 | 43 | 1 | 9 | 贯通 |
| Wander60 | 194 | 1 | 83 | 47 | 1 | 9 | 贯通 |
| Bassoon | 212 | 1 | 85 | 51 | 1 | 9 | 贯通 |
ショットガン(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 |
| Means SG | 6 | 8 | 71 | 9 | 1 | 9 | 贯通 |
| Auden M90 | 7 | 8 | 70 | 9 | 1 | 9 | 贯通 |
| HijaT9SG | 8 | 8 | 72 | 1 | 1 | 9 | 贯通 |
| SinLibra | 10 | 8 | 71 | 13 | 1 | 9 | 贯通 |
| Budget | 11 | 8 | 72 | 14 | 1 | 9 | 贯通 |
| Giossy | 13 | 8 | 71 | 17 | 1 | 9 | 贯通 |
| WetBlood | 15 | 8 | 73 | 18 | 1 | 9 | 贯通 |
| SinLibra B | 16 | 8 | 71 | 20 | 1 | 9 | 贯通 |
| Auden M98 | 18 | 8 | 70 | 23 | 1 | 9 | 贯通 |
| VNBudget | 21 | 8 | 72 | 25 | 1 | 9 | 贯通 |
| PeakGaza | 23 | 8 | 71 | 28 | 1 | 9 | 贯通 |
| State30 | 25 | 8 | 70 | 31 | 1 | 9 | 贯通 |
| FlatSovl | 28 | 8 | 70 | 34 | 1 | 9 | 贯通 |
| Girino | 31 | 8 | 72 | 37 | 1 | 9 | 贯通 |
| Grossy 2 | 34 | 8 | 71 | 40 | 1 | 9 | 贯通 |
| Cobbet | 37 | 8 | 73 | 44 | 1 | 9 | 贯通 |
火炎放射(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 |
| HotRiver | 12 | 4 | 73 | 9 | 1 | 9 | 炎热 |
| H.River30 | 15 | 4 | 73 | 10 | 1 | 9 | 炎热 |
| Warmer | 17 | 4 | 72 | 12 | 1 | 9 | 炎热 |
| H.River40 | 20 | 4 | 73 | 14 | 1 | 9 | 炎热 |
| Warmer F1 | 23 | 4 | 72 | 16 | 1 | 9 | 炎热 |
| H.Rat | 26 | 4 | 74 | 18 | 1 | 9 | 炎热 |
| H.River55 | 30 | 4 | 73 | 19 | 1 | 9 | 炎热 |
| Warmer F2 | 33 | 4 | 72 | 22 | 1 | 9 | 炎热 |
| H.Rat S | 38 | 4 | 74 | 25 | 1 | 9 | 炎热 |
| HellPond | 42 | 4 | 73 | 27 | 1 | 9 | 炎热 |
| FireAnt | 47 | 4 | 74 | 30 | 1 | 9 | 炎热 |
| HellPond2 | 52 | 4 | 73 | 33 | 1 | 9 | 炎热 |
| H.Rat EX | 57 | 4 | 74 | 36 | 1 | 9 | 炎热 |
| FireAnt2 | 63 | 4 | 74 | 40 | 1 | 9 | 炎热 |
| H.Pond3 | 70 | 4 | 73 | 43 | 1 | 9 | 炎热 |
| FireAntS | 76 | 4 | 74 | 47 | 1 | 9 | 炎热 |
ナシクル(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 |
| IronLump | +17 | 1 | +5 | 8 | 1 | ∞ | 冲击 |
| P.Needle | +19 | 1 | +5 | 9 | 1 | ∞ | 冲击 |
| W.Neil | +22 | 1 | +5 | 10 | 1 | ∞ | 冲击 |
| B.Buster | +25 | 1 | +5 | 12 | 1 | ∞ | 冲击 |
| H.Needle | +29 | 1 | +5 | 14 | 1 | ∞ | 冲击 |
| W.Finger | +32 | 1 | +5 | 16 | 1 | ∞ | 冲击 |
| L.Buster | +37 | 1 | +5 | 17 | 1 | ∞ | 冲击 |
| W.Blade | +42 | 1 | +5 | 19 | 1 | ∞ | 冲击 |
| P.Sting | +47 | 1 | +5 | 22 | 1 | ∞ | 冲击 |
| W.Fang | +53 | 1 | +5 | 24 | 1 | ∞ | 冲击 |
| H.Buster | +58 | 1 | +5 | 27 | 1 | ∞ | 冲击 |
| W.BladeS | +65 | 1 | +5 | 29 | 1 | ∞ | 冲击 |
| S.Buster | +71 | 1 | +5 | 32 | 1 | ∞ | 冲击 |
| BearClaw | +79 | 1 | +5 | 35 | 1 | ∞ | 冲击 |
| P.Stake | +87 | 1 | +5 | 38 | 1 | ∞ | 冲击 |
| KeenEdge | +95 | 1 | +5 | 41 | 1 | ∞ | 冲击 |
ロツド(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 |
| Rodder | +19 | 1 | +10 | 10 | 1 | ∞ | 冲击 |
| HardRod | +22 | 1 | +10 | 11 | 1 | ∞ | 冲击 |
| HurtClub | +25 | 1 | +10 | 12 | 1 | ∞ | 冲击 |
| Pound | +29 | 1 | +8 | 15 | 1 | ∞ | 冲击 |
| MadIron | +33 | 1 | +7 | 16 | 1 | ∞ | 冲击 |
| H.Pound | +37 | 1 | +8 | 19 | 1 | ∞ | 冲击 |
| G.Pound | +43 | 1 | +8 | 21 | 1 | ∞ | 冲击 |
| M.Hammer | +48 | 1 | +7 | 23 | 1 | ∞ | 冲击 |
| DawnStar | +54 | 1 | +6 | 26 | 1 | ∞ | 冲击 |
| FearIron | +61 | 1 | +7 | 29 | 1 | ∞ | 冲击 |
| RodderG | +67 | 1 | +10 | 32 | 1 | ∞ | 冲击 |
| Pounder | +74 | 1 | +8 | 35 | 1 | ∞ | 冲击 |
| K.Saber | +82 | 1 | +10 | 39 | 1 | ∞ | 冲击 |
| C.Hammer | +91 | 1 | +10 | 42 | 1 | ∞ | 冲击 |
| Venus | +100 | 1 | +6 | 46 | 1 | ∞ | 冲击 |
| G.Saber | +109 | 1 | +10 | 50 | 1 | ∞ | 冲击 |
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 数 | 攻击属性 |
| Gemas76 | 19 | 3 | 66 | 13 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| Gemas92 | 26 | 3 | 66 | 17 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| TomTit | 34 | 3 | 68 | 22 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| HunagiT3 | 49 | 3 | 68 | 30 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| H.C110 | 61 | 3 | 67 | 37 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| H.Pierce | 75 | 3 | 67 | 45 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| W.Commet | 91 | 3 | 68 | 54 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| Madcap | 38 | 1 | 61 | 11 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| M405A | 45 | 1 | 60 | 12 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| Greery | 52 | 1 | 60 | 14 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| Jouvet | 62 | 1 | 61 | 16 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| Gaiard | 71 | 1 | 62 | 18 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| Runge | 81 | 1 | 58 | 21 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| JouvetD | 93 | 1 | 59 | 23 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| Bosch | 104 | 1 | 61 | 26 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| Caiard10 | 117 | 1 | 62 | 29 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| RockJack | 132 | 1 | 60 | 32 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| MadcapB | 147 | 1 | 61 | 35 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| RungeFF | 162 | 1 | 58 | 39 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| RockKing | 179 | 1 | 63 | 43 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| M405A9 | 198 | 1 | 60 | 46 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| LaterBoa | 217 | 1 | 60 | 51 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
| Burgiba | 236 | 1 | 62 | 55 | 1-2 | 3 | 炎热+冲击 |
バツクパック(类)
道具背包(类)
| 名 称 | 重 | 出 | アイテム | 名 称 | 重 | 出 | アイテム |
| BP-T3A | 3 | 0 | 1 | BP-T5B | 24 | 0 | 5 |
| BP-T2A | 4 | 0 | 2 | BP-T3D | 18 | 0 | 6 |
| BP-T1A | 6 | 0 | 3 | BP-T4C | 25 | 0 | 6 |
| BP-T4A | 8 | 0 | 4 | BP-T5C | 34 | 0 | 6 |
| BP-T3B | 12 | 0 | 4 | BP-T3E | 27 | 0 | 7 |
| BP-T5A | 17 | 0 | 4 | BP-T4D | 35 | 0 | 7 |
| BP-T3C | 13 | 0 | 5 | BP-T5D | 44 | 0 | 7 |
| BP-T4B | 18 | 0 | 5 | RickPack | 10 | 0 | 6 |
引擎背包(类)
| 名 称 | 重 | 出 | アイテム | 名 称 | 重 | 出 | アイテム |
| AG-1000A | 9 | 18 | 0 | AG-640C | 22 | 48 | 0 |
| AG-450A | 11 | 21 | 0 | AG-1000D | 23 | 53 | 0 |
| AG-640A | 12 | 24 | 0 | AG-450D | 25 | 58 | 0 |
| AG-1000B | 13 | 27 | 0 | AG-640D | 28 | 63 | 0 |
| AG-450B | 15 | 31 | 0 | AG-1000S | 30 | 69 | 0 |
| AG-640B | 17 | 35 | 0 | AG-450S | 32 | 75 | 0 |
| AG-1000C | 18 | 39 | 0 | AG-640S | 34 | 81 | 0 |
| AG-450C | 20 | 48 | 0 |
防 具 类
シ-ルド(类)
| 名 称 | 防 | 出 现 | サイズ | 重 | 装甲属性 |
| SP06-N | 8 | 25 | 50 | 5 | ノ-マル |
| SP26-N | 8 | 25 | 50 | 5 | 耐贯通 |
| SP46-N | 8 | 25 | 50 | 5 | 耐 火 |
| SP86-N | 8 | 25 | 50 | 5 | 耐冲击 |
| Sn-46Z | 10 | 25 | 50 | 6 | ノ-マル |
| TyPe198S | 11 | 25 | 50 | 6 | 耐贯通 |
| VS04-N | 13 | 25 | 50 | 8 | ノ-マル |
| TyPe203S | 15 | 25 | 50 | 8 | 耐冲击 |
| VS24-N | 17 | 25 | 50 | 9 | ノ-マル |
| Sp02-N | 20 | 25 | 50 | 11 | ノ-マル |
| TyPe201S | 22 | 25 | 50 | 12 | 耐冲击 |
| VS17-N | 25 | 25 | 50 | 13 | ノ-マル |
| SN-20 | 28 | 25 | 50 | 15 | ノ-マル |
| SN-35 | 31 | 25 | 50 | 17 | ノ-マル |
| FireWall | 35 | 25 | 50 | 18 | 耐 火 |
| SN-120 | 38 | 25 | 50 | 20 | ノ-マル |
| SN-120P | 38 | 30 | 50 | 20 | 耐贯通 |
| SN-335 | 42 | 25 | 50 | 22 | ノ-マル |
| TyPe417S | 46 | 25 | 50 | 24 | ノ-マル |
| PerfectS | 50 | 0 | 100 | 1 | ノ-マル |
肩扛武器类
マシンガン(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 | 攻击属性 |
| PewsM14 | 13 | 5 | 77 | 11 | 1 | 9 | 贯通 |
| PewsM21 | 17 | 6 | 77 | 17 | 1 | 9 | 贯通 |
| T103MG | 28 | 9 | 78 | 39 | 1 | 9 | 贯通 |
グレネ-ド(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 | 攻击属性 |
| Skua | 21 | 1 | 68 | 10 | 2-3 | 3 | 炎热+贯通 |
| RacyHom | 24 | 1 | 70 | 12 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| GL200M3 | 28 | 1 | 70 | 13 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| Skua G | 33 | 1 | 68 | 15 | 2-3 | 3 | 炎热+贯通 |
| ReilHom | 37 | 1 | 70 | 17 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| GL200M4 | 42 | 1 | 70 | 19 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| Skua GF | 48 | 1 | 68 | 22 | 2-3 | 3 | 炎热+贯通 |
| WitHorn | 54 | 1 | 70 | 24 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| GL200M6 | 61 | 1 | 70 | 27 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| Skua GF2 | 69 | 1 | 68 | 30 | 2-3 | 3 | 炎热+贯通 |
| BarlHorn | 76 | 1 | 70 | 33 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| GL200M7 | 84 | 1 | 70 | 37 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| FineHorn | 93 | 1 | 70 | 40 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| Hi.Skua | 103 | 1 | 68 | 44 | 2-3 | 3 | 炎热+贯通 |
| WisHorn | 113 | 1 | 70 | 48 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
| GL210M1 | 123 | 1 | 70 | 53 | 2-3 | 2 | 炎热+贯通 |
ミサイル(类)
| 名 称 | 攻 | 发射回数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 | 攻击属性 |
| Ibis | 16 | 3 | 80 | 12 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| PloverM2 | 45 | 1 | 85 | 14 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Wild | 30 | 2 | 86 | 16 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Adler | 36 | 2 | 86 | 18 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Goldivs | 70 | 1 | 82 | 21 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Mainate | 46 | 2 | 84 | 24 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Ibis W1 | 39 | 3 | 88 | 27 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| PloverM4 | 59 | 2 | 85 | 30 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| MainateV | 67 | 2 | 84 | 34 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| AdlerG | 75 | 2 | 86 | 38 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Thrush | 61 | 3 | 88 | 41 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| IbisWPS | 68 | 3 | 88 | 45 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| PloverM6 | 102 | 2 | 85 | 50 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| B.Thrush | 83 | 3 | 88 | 54 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| Wvlger | 214 | 1 | 90 | 59 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| RedCrow | 233 | 1 | 98 | 64 | 4-5 | 4 | 炎热+冲击 |
ロケット(类)
| 名 称 | 攻 | 回 数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 | 攻击属性 |
| Eaglet | 12 | 4 | 66 | 11 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| DonKey | 18 | 2 | 65 | 13 | 2-4 | 1 | 炎热+冲击 |
| GosHawk | 12 | 6 | 63 | 15 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| Kegvlvs | 10 | 8 | 65 | 17 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| Snipe | 16 | 6 | 68 | 20 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| Warbler | 18 | 6 | 65 | 23 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| Myna | 20 | 6 | 67 | 26 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| Finch | 17 | 8 | 65 | 28 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| WildGR | 26 | 6 | 65 | 32 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| Myna2 | 29 | 6 | 67 | 36 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| EagletF | 48 | 4 | 66 | 39 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| BFinch | 27 | 8 | 65 | 43 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| DonkeyDX | 58 | 4 | 65 | 47 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| MinaMyna | 43 | 6 | 67 | 52 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| Cardinal | 48 | 6 | 63 | 56 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| FireOwl | 62 | 5 | 72 | 61 | 2-4 | 3 | 炎热+冲击 |
キャノソ(类)
| 名 称 | 攻 | 回 数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 | 攻击属性 |
| D.Pierce | 16 | 3 | 67 | 11 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| Brasta86 | 22 | 3 | 68 | 14 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| Savory | 30 | 3 | 67 | 19 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| G.C.C.P | 39 | 3 | 66 | 24 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| SavoryGO | 44 | 3 | 67 | 27 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| H.C100 | 55 | 3 | 67 | 34 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| Brasta96 | 68 | 3 | 68 | 41 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| H.T3Alt | 83 | 3 | 68 | 49 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
| Deltal20 | 99 | 3 | 68 | 58 | 1-2 | 3 | 冲击+贯通 |
对空ミサイル(类)
| 名 称 | 攻 | 回 数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 | 攻击属性 |
| Rapace M2 | 35 | 1 | 86 | 12 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Plover S | 41 | 1 | 85 | 13 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| MCaille 1 | 26 | 2 | 84 | 16 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| Plover S2 | 57 | 1 | 85 | 18 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Rapace M3 | 65 | 1 | 86 | 20 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| AirWild L | 40 | 2 | 87 | 24 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Rapace M4 | 84 | 1 | 86 | 27 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| MCaille2 | 51 | 2 | 84 | 29 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| AirWild M | 57 | 2 | 87 | 33 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| Rapace MS | 120 | 1 | 86 | 37 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| Plover S4 | 72 | 2 | 85 | 40 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| AirWild P | 79 | 2 | 87 | 44 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| MCaille 3 | 87 | 2 | 84 | 49 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| Plover S6 | 97 | 2 | 85 | 53 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| MCaille B | 106 | 2 | 84 | 58 | 4-5 | 3 | 炎热+冲击 |
| Plover SS | 79 | 3 | 85 | 63 | 4-5 | 2 | 炎热+冲击 |
| OtakeSan | 198 | 1 | 85 | 0 | 4-5 | ∞ | 炎热+冲击 |
对空ロケシト(类)
| 名 称 | 攻 | 回 数 | 命 中 | 重 | 射 程 | 弹 | 攻击属性 |
| SkyGos | 8 | 6 | 63 | 11 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| HawkOwl | 12 | 5 | 67 | 13 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| SkySnipe | 12 | 6 | 68 | 15 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| SkyGos2 | 14 | 6 | 63 | 17 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| SkyMynaA | 16 | 6 | 67 | 19 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| SkyGos3 | 18 | 6 | 63 | 22 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| HawkOwlB | 24 | 5 | 67 | 25 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| AirWildR | 23 | 6 | 65 | 28 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| A.Finch1 | 19 | 8 | 65 | 31 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| EagletAF | 29 | 6 | 66 | 35 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| SkyMynaB | 32 | 6 | 67 | 38 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| DonkeyAA | 27 | 8 | 65 | 42 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| S.SnipeG | 39 | 6 | 68 | 46 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| A.Finch2 | 33 | 8 | 65 | 51 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| AirWildZ | 48 | 6 | 65 | 55 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
| SkyMynaS | 52 | 6 | 67 | 60 | 2-4 | 2 | 炎热+冲击 |
-