全道具英日对照
2002-11-22 11:02 | cowboyshao
| 代码 | 日文 | 英文 |
| 00 | とんかち | Hammer |
| 01 | ダガー | Dagger |
| 02 | メイジマッシャー | Mage Masher |
| 03 | ミスリルダガー | Mythril Dagger |
| 04 | グラディウス | Gladius |
| 05 | ゾーリンシェイプ | Zorlin Shape |
| 07 | バタフライソード | Butterfly Sword |
| 08 | オーガニクス | The Ogre |
| 09 | エクスプローダ | Exploda |
| 0A | ルーントゥース | Rune Tooth |
| 0B | エンジェルブレス | Angel Bless |
| 0C | サルガタナス | Sargatanas |
| 0D | マサムネ | Masamune |
| 0E | サ·タワー | The Tower |
| 0F | アルテマウエポン | Ultima Weapon |
| 10 | ブロードソード | Broadsword |
| 11 | アイアンソード | Iron Sword |
| 12 | ミスリルソード | Mythril Sword |
| 13 | ブラッドソード | Blood Sword |
| 14 | アイスブランド | Ice Brand |
| 15 | さんごの剑 | Coral Sword |
| 16 | ダイヤソード | Diamond Sword |
| 17 | フレイムタン | Flame Saber |
| 18 | ルーンブレイド | Rune Blade |
| 19 | ディフェンダー | Defender |
| 1A | セイブザクイーン | Save The Queen |
| 1B | アルテマソード | Ultima Sword |
| 1C | エクスカリバー | Excalibur |
| 1D | ラグナログ | Ragnarok |
| 1E | エクスカリバーⅡ | Excalibur 2 |
| 1F | ジャベリン | Javelin |
| 20 | ミスリルスピア | Mythril Spear |
| 21 | パルチザン | Partisan |
| 22 | アイスランス | Ice Lance |
| 23 | トライデント | Trident |
| 24 | ヘヴィランス | Heavy Lance |
| 25 | オベリスク | Obelisk |
| 26 | ホーリーランス | Holy Lance |
| 27 | ランスオブカイン | Kain's Lance |
| 28 | 竜の髭 | Dragon's Hair |
| 29 | 猫の爪 | Cat's Claws |
| 2A | ポイズンナックル | Poison Knuckles |
| 2B | ミスリルクロー | Mythril Claws |
| 2C | シザーズファング | Scissor Fangs |
| 2D | ドラゴンクロー | Dragon's Claws |
| 2E | タイガーファング | Tiger Fangs |
| 2F | アベンジャー | Avenger |
| 30 | カイザーナックル | Kaiser Knuckles |
| 31 | デュエルクロー | Duel Claws |
| 32 | ルーンの爪 | Rune Claws |
| 33 | エアラケット | Air Racket |
| 34 | マルチナラケット | Multina Racket |
| 35 | 魔法のラケット | Magic Racket |
| 36 | ミスリルラケット | Mythril Racket |
| 37 | 司祭のラケット | Priest’s Racket |
| 38 | ねこの手ラケット | Tiger Racket |
| 39 | ロッド | Rod |
| 3A | ミスリルロッド | Mythril Rod |
| 3B | 星くずのロッド | Stardust Rod |
| 3C | いやしのロッド | Healing Rod |
| 3D | アスラのロッド | Asura’s Rod |
| 3E | ウィザードロッド | Wizard Rod |
| 3F | 鯨の髭 | Whale Whisker |
| 40 | ゴーレムのふえ | Golem's Flute |
| 41 | ラミアのふえ | Lamia's Flute |
| 42 | 妖精のファイフ | Fairy Flute |
| 43 | ヒューメルーン | Hamelin |
| 44 | セイレーンのふえ | Siren's Flute |
| 45 | 天使のふえ | Angel Flute |
| 46 | 魔道士のつえ | Mage Staff |
| 47 | 炎のつえ | Flame Staff |
| 48 | 冰のつえ | Ice Staff |
| 49 | 雷のつえ | Lightning Staff |
| 4A | オークスタッフ | Oak Staff |
| 4B | サイプレスパイル | Cypress Pile |
| 4C | 八角棒 | Octagon Rod |
| 4D | 魔导师のつえ | High Mage Staff |
| 4E | メイスオブゼウス | Mace of Zeus |
| 4F | フォーク | Fork |
| 50 | ニードルフォーク | Needle Fork |
| 51 | ミスリルフォーク | Mythril Fork |
| 52 | 银のフォーク | Silver Fork |
| 53 | ビストロフォーク | Bistro Fork |
| 54 | ガストロフォーク | Gastro Fork |
| 55 | 日月轮 | Pinwheel |
| 56 | ライジングザン | Rising Sun |
| 57 | ウイングエッジ | Wing Edge |
| 58 | リスト | Wrist |
| 59 | 皮のリスト | Leather Wrist |
| 5A | ガラスの腕轮 | Glass Armlet |
| 5B | ボーンリスト | Bone Wrist |
| 5C | ミスリルの腕轮 | Mythril Armlet |
| 5D | 魔法の腕轮 | Magic Armlet |
| 5E | キマイラの腕轮 | Chimera Armlet |
| 5F | エゴイストの腕轮 | Egoist's Armlet |
| 60 | ンカイの腕轮 | N-Kai Armlet |
| 61 | ヒスイの腕轮 | Jade Armlet |
| 62 | 盗贼のこて | Thief Gloves |
| 63 | ドラゴンリスト | Dragon Wrist |
| 64 | パワーリスト | Power Wrist |
| 65 | ブレイサー | Bracer |
| 66 | ブロンズのこて | Bronze Gloves |
| 67 | エスカッション | Silver Gloves |
| 68 | ミスリルのこて | Mythril Gloves |
| 69 | 雷神のこて | Thunder Gloves |
| 6A | ダイャのこて | Diamond Gloves |
| 6B | ベネチアシールド | Venetia Shield |
| 6C | まもりのこて | Defense Gloves |
| 6D | 源氏のこて | Genji Gloves |
| 6E | イージスのこて | Aegis Gloves |
| 6F | ガントレット | Gauntlets |
| 70 | 皮の帽子 | Leather Hat |
| 71 | むぎわら帽子 | Straw Hat |
| 72 | 羽根付き帽子 | Feather Hat |
| 73 | とんかん帽子 | Steepled Hat |
| 74 | ヘッドギア | Headgear |
| 75 | 三角帽子 | Magus Hat |
| 76 | バンダナ | Bandana |
| 77 | 魔术师の帽子 | Mage's Hat |
| 78 | ラミアのティアラ | Lamia's Tiara |
| 79 | みこしかつぎ帽子 | Ritual Hat |
| 7A | ねじりはちまき | Twist Headband |
| 7B | チャクラバンド | Mantra Band |
| 7C | ダルクハット | Dark Hat |
| 7D | グリーンベレー | Green Beret |
| 7E | 黑头巾 | Black Hood |
| 7F | レッドキャップ | Red Hat |
| 80 | 金の发饰り | Golden Hairpin |
| 81 | ヒュプノクラウン | Coronet |
| 82 | 闪光魔帽 | Flash Hat |
| 83 | アダマン帽 | Adaman Hat |
| 84 | シーフの帽子 | Thief Hat |
| 85 | 司祭の帽子 | Holy Miter |
| 86 | 黄金のスカラー | Golden Skullcap |
| 87 | サークレット | Circlet |
| 88 | ラバーヘルム | Rubber Helm |
| 89 | ブロンズヘルム | Bronze Helm |
| 8A | アイアンヘルム | Iron Helm |
| 8B | バルビュータ | Barbut |
| 8C | ミスリルヘルム | Mythril Helm |
| 8D | ゴールドヘルム | Gold Helm |
| 8E | クロスヘルム | Cross Helm |
| 8F | ダイヤヘルム | Diamond Helm |
| 90 | プラチナヘルム | Platinum Helm |
| 91 | カエサルヘルム | Kaiser Helm |
| 92 | 源氏の兜 | Genji Helmet |
| 93 | グランドヘルム | Grand Helm |
| 94 | アロハシャツ | Aloha T-Shirt |
| 95 | 皮の服 | Leather Shirt |
| 96 | シルクの服 | Silk Shirt |
| 97 | レザープレイト | Leather Plate |
| 98 | ブロンズの胸当て | Bronze Vest |
| 99 | チェィンプレイト | Chain Plate |
| 9A | ミスリルベスト | Mythril Vest |
| 9B | アダマンベスト | Adaman Vest |
| 9C | 魔术师の服 | Magician Cloak |
| 9D | サバイバルベスト | Survival Vest |
| 9E | ブリガンダイン | Brigandine |
| 9F | 柔术道着 | Judo Uniform |
| A0 | かだすき | Power Vest |
| A1 | 大地の衣 | Gaia Gear |
| A2 | 魔人の胸当 | てDemon's Vest |
| A3 | ミネルバビスチェ | Minerva's Plate |
| A4 | 忍びの衣 | Ninja Gear |
| A5 | 黑装束 | Dark Gear |
| A6 | ラバーコンシャス | Rubber Suit |
| A7 | ブレイブスーツ | Brave Suit |
| A8 | もめんのローブ | Cotton Robe |
| A9 | シルクのローブ | Silk Robe |
| AA | 魔术师のローブ | Magician Robe |
| AB | 饱食のローブ | Glutton's Robe |
| AC | 白のローブ | White Robe |
| AD | 黑のローブ | Black Robe |
| AE | 光のローブ | Light Robe |
| AF | ローブオブロード | Robe of Lords |
| B0 | ブリキの铠 | Tin Armor |
| B1 | ブロンズアーマー | Bird Killer |
| B2 | リネンキュラッサ | Cover |
| B3 | チェインメイル | Chain Mail |
| B4 | ミスリルアーマー | Mythril Armor |
| B5 | プレイトメイル | Plate Mail |
| B6 | ゴールドアーマー | Gold Armor |
| B7 | シールドアーマー | Shield Armor |
| B8 | デモンズメイル | Demon's Mail |
| B9 | ダイヤアーマー | Diamond Armor |
| BA | プラチナアーマー | Beast Killer |
| BB | キャラビニエール | Carabini Mail |
| BC | ドラゴンメイル | Dragon Mail |
| BD | 源氏の铠 | Genji Armor |
| BE | マクシミリアン | Maximillian |
| BF | グララドアーマー | Grand Armor |
| C0 | デザードブーツ | Desert Boots |
| C1 | 魔术师のくつ | Magician Shoes |
| C2 | ゲルミナスブーツ | Germinas Boots |
| C3 | サンダル | Sandals |
| C4 | フェザーブーツ | Feather |
| C5 | バトルブーツ | Battle Boots |
| C6 | エルメスのくつ | Running Shoes |
| C7 | アンクレット | Anklet |
| C8 | パワーベルト | Power Belt |
| C9 | 黑带 | Black Belt |
| CA | ガラスのバックル | Glass Buckle |
| CB | マダインの指轮 | Madain’s Ring |
| CC | ロゼッタの指轮 | Rosetta Ring |
| CD | リフレクトリング | Reflect Ring |
| CE | さんごの指轮 | Coral Ring |
| CF | プロミストリング | Promist Ring |
| D0 | 转生の指轮 | Rebirth Ring |
| D1 | まもりの指轮 | Protect Ring |
| D2 | ふゆう石のかけら | Pumice Piece |
| D3 | ふゆう石 | Pumice |
| D4 | 黄色いスカーフ | Yellow Scarf |
| D5 | 金のチョーカー | Gold Choker |
| D6 | 妖精のピアス | Fairy Earrings |
| D7 | 天使のイヤリング | Angel Earrings |
| D8 | パールルージュ | Pearl Rouge |
| D9 | フェニックスの羽 | Phoenix Pinion |
| DA | カチューシャ | Cachusha |
| DB | バレッタ | Barette |
| DC | イクステンション | Extension |
| DD | リボン | Ribbon |
| DE | おとめのいのり | Maiden Prayer |
| DF | いにしえのかおり | Ancient Aroma |
| E0 | ガーネット | Garnet |
| E1 | アメジスト | Amethyst |
| E2 | アクアマリン | Aquamarine |
| E3 | ダイヤモンド | Diamond |
| E4 | エメラルド | Emerald |
| E5 | ムーンストーン | Moonstone |
| E6 | ルビー | Ruby |
| E7 | ペリドット | Peridot |
| E8 | サファィア | Sapphire |
| E9 | オパール | Opal |
| EA | トパーズ | Topaz |
| EB | ラピスラズリ | Lapis Lazuli |
| EC | ポージョン | Potion |
| ED | ハイポージョン | Hi-Potion |
| EE | エーテル | Ether |
| EF | エリクサー | Elixir |
| F0 | フエニックスの尾 | Phonix Down |
| F1 | やまびこ草 | Echo Screen |
| F2 | 金の针 | Soft |
| F3 | 毒消し | Antidote |
| F4 | 目药 | Eye Drops |
| F5 | おふだ | Magic Tag |
| F6 | ワクチン | Vaccine |
| F7 | 万能药 | Remedy |
| F8 | 迷惑チン | Annoyntment |
| F9 | フエニックスの羽 | Phonix Pinion |
| FA | ダークマター | Dark Matter |
| FB | ギザールの野菜 | Green |
| FC | デッドペッパー | Dead Pepper |
| FD | テント | Tent |
| FE | 原石 | Ore |
-
cowboybebop